宮口巧
マーケティングコンサルタント
| 年月日 | 地域 | 農林水産物 | 専門分野 | 概要・成果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/1-2022/2/28 | 福島県 | 馬肉、牛肉、豚肉、サーモン、各種調味料、桃、焼きそば麺、米、その他福島食材 | 販路構築 | 6次産業化等へ向けた事業者間マッチング等支援事業 ・首都圏100の飲食店、全国展開デリバリーアプリとのコラボメニューフェア ・各食材の周知活動 ・継続商品購入の支援、販路支援 |
| 2021/6/1-2022/05 | 宮城県 | 畜産 | 販路構築 | カットする厚さや、味付けの調整等を行い、デリバリーチェーンへの販路マッチングに成功、月間の売上は300万円の開始から現在700-1000万円まで成長。原料が足りないくらいの注文を頂いております。 |
| 2025/12/01-2027/03/31 | 全国 | 地域商材 加工品 | 全国展開メニュー | 詳細は記載出来ませんが、全国約120店舗以上の外食チェーン上場企業様のメニューコンサルとして企業契約をしております。 季節メニューやお子様向けメニューなど幅広く商品開発・物流改善・代替提案を行っております。 |
登録された職歴はありません。
| 取得時期 | 保有資格名称 |
|---|---|
| 2017/7/10 | フルーツ&ベジタブルアドバイザー |
| 2018/7/10 | 食育アドバイザー |
| 2017/8/31 | 幼児食インストラクター |
| 2005/11/17 | 普通免許 |
| 2019 | 食品衛生管理責任者 |
登録された履歴事項はありません。